Resultados

25/09/2016 Macaiba - RN
FINALISTAS CIRCUITO ANQM 2016 CATEGORIA AMADOR
 XI Circuito ANQM de vaquejada 2016  
Categoria: AMADOR - PUXAR                    
                       
COLOCAÇÃO ANIMAL CAVALEIRO ETAPAS BÔNUS TOTAL  
 
1º LUGAR  MAGIC MEMORIES  WAGNER PIGNATARO LIMA 23 12 X 15 23 19 20 112  
2º LUGAR  NOBRE RICO  ASSUERO CORDEIRO BORBOREMA X 12 19 23 19 19 20 112  
3º LUGAR  EL KING BAR ARC  RAPHAEL FERNANDES DE ANDRADE 15 12 15 X 19 19 20 100  
4º LUGAR  SIMPATIA ROJO JR  DINARTE DANTAS ALVARES FILHO 15 X 5 15 15 19 20 89  
5º LUGAR  LEO LIDER  JARBAS BRAZ GALVAO JUNIOR X 12 5 19 15 15 20 86  
6º LUGAR  MISS DASH SHOW  WAGNER FERREIRA DE SOUZA GADELHA SIMAS X 15 19 5 19 5 20 83  
7º LUGAR  SIX ZEVI CRC PAULO NIVIO BARBALHO NETO 19 X 5 19 5 15 20 83  
8º LUGAR  BRUCE TORO  NEIRAN PEREIRA CAMARA  X 23 8 8 15 5 20 79  
9º LUGAR GREAT N CHIC DAN   WAGNER PIGNATARO LIMA X 5 19 5 15 5 20 69  
10º LUGAR  BIDU VIAJADO GOOC  DEYVSON FERNANDO BEZERRA NUNES 5 5 5 X 19 15 20 69  
11º LUGAR  GLADIADOR STEEL  NEIRAN PEREIRA CAMARA  X 19 5 5 5 15 20 69  
12º LUGAR  DIAMOND CODY CHEX Z  HEITOR DIAS DE ALMEIDA 5 5 X 5 15 19 20 69  
13º LUGAR  SHADY CARDENAL HAP  ROGERIO PESSOA DA CUNHA LIMA 15 X 5 5 8 15 20 68  
14º LUGAR  QUENTAOZINHO  STEPHANO YURI SALDANHA NEGREIROS PAULINO  15 X 15 5 5 5 20 65  
15º LUGAR  THROWIN JUNIOR  FRANCISCO FLAVIO FELIX DA CRUZ X 0 19 5 15 23 0 62  
16º LUGAR  DYANNE KEYS  WAGNER FERREIRA DE SOUZA G SIMAS 5 X 12 15 5 5 20 62  
17º LUGAR  ETERNAL DIXIETORO  MOZANIEL DE MELO RODRIGUES 5 19 5 5 X 5 20 59  
18º LUGAR  HOLLAND GAMAY E  RAPHAEL FERNANDES DE ANDRADE X 19 5 5 5 5 20 59  
19º LUGAR  MARIQUINHA MOON  Hudson Silvestre Bezerra 5 X 8 6 15 5 20 59  
20º LUGAR  REAL STEEL TORO  LUIZ BARBOSA NETO X 5 8 5 15 5 20 58  
21º LUGAR  BRYAN LIDER  ANDRE JOSE DA NOBREGA DANTAS  X 5 5 17 5 5 20 57  
22º LUGAR  NATALY EASE PEJU ROGERIO PESSOA DA CUNHA LIMA 5 5 X 15 5 5 20 55  
23º LUGAR  SHADY WILL DASH  JORGE ADRIANO ARAUJO 5 X 3 6 5 15 20 54  
24º LUGAR  APOLLO KING PAR  RAPHAEL MELO GADELHA DE LIMA X 5 12 6 5 5 20 53  
25º LUGAR  TIETA CHICA  ANDRE LUIZ AZEVEDO DA CUNHA LIMA X 12 3 5 5 5 20 50  
26º LUGAR  LADY ROJO STEEL  ALCIMARIO ANTONIELE ARAUJO X 5 5 8 5 5 20 48  
27º LUGAR  MARTHA EFFORT  MAILTON VALE GOMES DA SILVA X 5 5 6 5 5 20 46  
28º LUGAR  TRILHOES APOLLO  RENATO BARBALHO GADELHA SIMAS X 5 5 5 5 5 20 45  
29º LUGAR  CANDY MOON KEYS HFV  Geomar Gerson de Souza da Câmara X 5 5 5 5 5 20 45  
30º LUGAR  PLAYBOY NU BAR  PAULO NIVIO BARBALHO NETO X 0 19 5 5 5 0 34  
31º LUGAR  LINDA ROJO BARS   ALEXANDRE VERAS BRITO 5 X 5 19 0 5 0 34  
32º LUGAR  IMPRESSIVE JUA  RENATO JOSE MACHADO FERNANDES JUNIOR X 0 0 15 15 0 0 30  
33º LUGAR  DON MIKE HJG  GIVAGO BEZERRA NUNES X 19 5 0 0 5 0 29  
34º LUGAR  MELODYS PAR DUNIT  ANTONIO TEIXEIRA COELHO X 5 23 0 0 0 0 28  
35º LUGAR  SHOW PANTERA LM DIEGO FIGUEIREDO DE ARAUJO 19 X 0 3 0 5 0 27  
36º LUGAR  POOL ETERNALY RC  VITOR BARRETO COSTA 5 5 15 X 0 0 0 25  
37º LUGAR  IBERE SHOW JSA  ROSIMELIO PEREIRA DE OLIVEIRA X 19 3 3 0 0 0 25  
38º LUGAR  SILVER ALAMITOS DINARTE DANTAS ALVARES FILHO X 0 0 15 5 5 0 25  
39º LUGAR  SHOWTOP TORO  NEIRAN PEREIRA CAMARA 5 X 0 0 15 5 0 25  
40º LUGAR  ALAMITOS B BRUNA JR DINARTE DANTAS ALVARES FILHO 5 X 5 0 0 15 0 25